El 5M cumplió´un año. Una de las más vergonzosas situaciones acontecidas en el balompié mexicano cumple su primer aniversario. El recuerdo de ese día negro no se borra en la mente del ambiente futbolístico por muchos años.
Debido a esto, en general el club pasó de valer 21. 2 millones de auros, a vales 19.2 millones, es decir una perdida de 2 millones de euros en un año.
En cuanto a los jugadores también hay devaluaciones, aunque en algunos casos, nada tiene que ver el 5M, sino más bien su nivel y rendimiento.
Aquí la tabla de devaluaciones:
Jugador | Costo 2022 | Costo 2023 | Equipo en 2023 |
---|---|---|---|
Washington Aguerre | 2 millones de euros | 1.20 millones de euros | Gallos |
Omar Mendoza | 700 mil euros | 700 mil euros | Gallos |
Enzo Martínez | 900 mil euros | 800 mil euros | Pachuca |
Maximiliano Perg | 1.20 millones de euros | 700 mil euros | Nacional de Uruguay |
Erik Vera | 800 mil euros | 600 mil euros | Gallos |
Pablo Barrera | 800 mil euros | 800 mil euros | Gallos |
Kevin Escamilla | 800 mil euros | 1 millón de euros | Gallos |
Jorge Hernández | 1 millón de euros | 600 mil euros | Gallos |
Leonardo Sequeira | 900 mil euros | 1 millón de euros | Real Oviedo |
Ángel Sepúlveda | 1.50 millones de euros | 1.50 millones de euros | Gallos |
José Ángulo | 800 mil euros | 700 mil euros | LDU Quito |
CON INFORMACIÓN DE TRANSFERMARKT